Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 856,824 |
Population pour l'année d'estimation | 59,392,255 |
Population/Profil total | 69 |
% ayant un profil médico-légal | 1.44% |
Estimation 2019 d'Interpol | 1,240,168 |
Loi applicable
Criminal Law Amendment Act 37 of 2013. Sections 1-9.
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Source de la loi
- https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/37268act37of2013crimlawamend27jan2014.pdf
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 1,198,826 |
Population pour l'année d'estimation | 83,900,471 |
Population/Profil total | 69 |
% ayant un profil médico-légal | 1.43% |
Estimation 2019 d'Interpol | 1,213,331 |
Loi applicable
Strafprozeßordnung. Section 81 e-g
Source de l'estimation
EU, 2021
Source de la loi
- https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p0413
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 1,198,826 |
Population pour l'année d'estimation | 83,155,031 |
Population/Profil total | 69 |
% ayant un profil médico-légal | 1.44% |
Estimation 2019 d'Interpol | 1,213,331 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2019 |
Estimation du profil total | 909,745 |
Population pour l'année d'estimation | 34,268,528 |
Population/Profil total | 37 |
% ayant un profil médico-légal | 2.65% |
Estimation 2019 d'Interpol | 909,745 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2019 |
Estimation du profil total | 40,652 |
Population pour l'année d'estimation | 44,780,677 |
Population/Profil total | 1101 |
% ayant un profil médico-légal | 0.09% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Loi applicable
Laws 23,511 (Sections 1-10); Laws 26,879 (Articles 1-13)
Source de l'estimation
Locarno, 2019
Source de la loi
- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/21782/texto#:~:text=ARTICULO%201%C2%BA%20%E2%80%94%20Cr%C3%A9ase%20el%20Banco,conflictos%20relativos%20a%20la%20filiaci%C3%B3n
- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26879-217689/texto
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 1,200,000 |
Population pour l'année d'estimation | 25,788,215 |
Population/Profil total | 21 |
% ayant un profil médico-légal | 4.65% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Loi applicable
Crimes Act 1914. Part 1D, Division 8A.
Source de l'estimation
ACIC, 2021
Source de la loi
- https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00127/Html/Volume_2
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 489,575 |
Population pour l'année d'estimation | 8,932,664 |
Population/Profil total | 18 |
% ayant un profil médico-légal | 5.48% |
Estimation 2019 d'Interpol | 384,098 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2019 |
Estimation du profil total | 285,588 |
Population pour l'année d'estimation | 9,498,238 |
Population/Profil total | 33 |
% ayant un profil médico-légal | 3.01% |
Estimation 2019 d'Interpol | 285,588 |
Loi applicable
Minister of Justice Order No. 471 of December 5
Ministry of Justice Resolution No. 20 of July 21, 2003
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 108,049 |
Population pour l'année d'estimation | 11,554,767 |
Population/Profil total | 106 |
% ayant un profil médico-légal | 0.94% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 136,369 |
Population pour l'année d'estimation | 213,993,437 |
Population/Profil total | 1569 |
% ayant un profil médico-légal | 0.06% |
Estimation 2019 d'Interpol | 18,064 |
Loi applicable
Decree No. 7,950 of 12 March 2013. Articles 1-11
Source de l'estimation
da Silva, 2019
Source de la loi
- https://justis.vlex.com/#vid/427543446
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 57,736 |
Population pour l'année d'estimation | 6,916,548 |
Population/Profil total | 119 |
% ayant un profil médico-légal | 0.83% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Année de l'estimation | 2022 |
Estimation du profil total | 637,871 |
Population pour l'année d'estimation | 39,292,355 |
Population/Profil total | 61 |
% ayant un profil médico-légal | 1.62% |
Estimation 2019 d'Interpol | 535,236 |
Loi applicable
DNA Identification Act, 1998. Sections 1-126
Source de l'estimation
RCMP NDDB Statistics, 2022
Source de la loi
- https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/d-3.8/page-1.html
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 80,000,000 |
Population pour l'année d'estimation | 1,439,323,776 |
Population/Profil total | 17 |
% ayant un profil médico-légal | 5.56% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Source de l'estimation
Kumar, 2022
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 19,432 |
Population pour l'année d'estimation | 896,007 |
Population/Profil total | 46 |
% ayant un profil médico-légal | 2.17% |
Estimation 2019 d'Interpol | 51,093 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2015 |
Estimation du profil total | 19,000 |
Population pour l'année d'estimation | 52,085,168 |
Population/Profil total | 2741 |
% ayant un profil médico-légal | 0.04% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Loi applicable
No specific DNA database legislation, although the Code of Criminal Procedure 2004 provides for the collection of samples
Source de l'estimation
Schwartz-Marin et al. (2015)
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 10,802 |
Population pour l'année d'estimation | 4,036,355 |
Population/Profil total | 373 |
% ayant un profil médico-légal | 0.27% |
Estimation 2019 d'Interpol | 16,706 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 172,574 |
Population pour l'année d'estimation | 5,840,045 |
Population/Profil total | 33 |
% ayant un profil médico-légal | 2.96% |
Estimation 2019 d'Interpol | 184,913 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 460,309 |
Population pour l'année d'estimation | 47,398,695 |
Population/Profil total | 102 |
% ayant un profil médico-légal | 0.97% |
Estimation 2019 d'Interpol | 627,163 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 78,874 |
Population pour l'année d'estimation | 1,330,068 |
Population/Profil total | 16 |
% ayant un profil médico-légal | 5.93% |
Estimation 2019 d'Interpol | 67,758 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2018 |
Estimation du profil total | 17,530,981 |
Population pour l'année d'estimation | 332,031,554 |
Population/Profil total | 18 |
% ayant un profil médico-légal | 5.28% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Loi applicable
34 U.S.C §12592(a). Subsections a-d.
Source de la loi
- https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2020-title34/pdf/USCODE-2020-title34-subtitleI-chap121-subchapVIII-partA-sec12592.pdf
Année de l'estimation | 2011 |
Estimation du profil total | 734,373 |
Population pour l'année d'estimation | 143,364,543 |
Population/Profil total | 195 |
% ayant un profil médico-légal | 0.51% |
Estimation 2019 d'Interpol | 734,373 |
Loi applicable
Federal Law No. 242-FZ. Articles 1-21
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Source de la loi
- https://base.garant.ru/12163758/
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 212,412 |
Population pour l'année d'estimation | 5,533,793 |
Population/Profil total | 26 |
% ayant un profil médico-légal | 3.84% |
Estimation 2019 d'Interpol | 193,575 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 6,025,945 |
Population pour l'année d'estimation | 67,656,682 |
Population/Profil total | 11 |
% ayant un profil médico-légal | 8.91% |
Estimation 2019 d'Interpol | 4,247,382 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 6,025,945 |
Population pour l'année d'estimation | 65,273,511 |
Population/Profil total | 10 |
% ayant un profil médico-légal | 9.23% |
Estimation 2019 d'Interpol | 4,247,382 |
Loi applicable
Code de Procédure Pénale. Articles 706-54 to 706-56
Source de l'estimation
EU, 2021
Source de la loi
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044568328
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 42,014 |
Population pour l'année d'estimation | 10,678,632 |
Population/Profil total | 254 |
% ayant un profil médico-légal | 0.39% |
Estimation 2019 d'Interpol | 34,647 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 172,574 |
Population pour l'année d'estimation | 5,840,045 |
Population/Profil total | 33 |
% ayant un profil médico-légal | 2.96% |
Estimation 2019 d'Interpol | 184,913 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 167,946 |
Population pour l'année d'estimation | 9,730,773 |
Population/Profil total | 57 |
% ayant un profil médico-légal | 1.73% |
Estimation 2019 d'Interpol | 212,196 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | |
Estimation du profil total | 0 |
Population pour l'année d'estimation | 0 |
Population/Profil total | |
% ayant un profil médico-légal | 0.00% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Année de l'estimation | |
Estimation du profil total | 0 |
Population pour l'année d'estimation | 0 |
Population/Profil total | |
% ayant un profil médico-légal | 0.00% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 47,877 |
Population pour l'année d'estimation | 5,006,324 |
Population/Profil total | 104 |
% ayant un profil médico-légal | 0.96% |
Estimation 2019 d'Interpol | 26,492 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 240,000 |
Population pour l'année d'estimation | 59,641,488 |
Population/Profil total | 248 |
% ayant un profil médico-légal | 0.40% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Source de l'estimation
Joly, 2022
Année de l'estimation | 2020 |
Estimation du profil total | 240,000 |
Population pour l'année d'estimation | 60,461,826 |
Population/Profil total | 251 |
% ayant un profil médico-légal | 0.40% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Loi applicable
Legge 30 giugno 2009, n. 85. CHapter II, Articles 5-19
Source de l'estimation
Joly, 2022
Année de l'estimation | 2019 |
Estimation du profil total | 1,300,000 |
Population pour l'année d'estimation | 125,476,461 |
Population/Profil total | 96 |
% ayant un profil médico-légal | 1.04% |
Estimation 2019 d'Interpol | 1,213,982 |
Loi applicable
Regulation 15 of the National Public Safety Commission of 2005
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Source de la loi
- https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/APPI.pdf
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 77,215 |
Population pour l'année d'estimation | 1,893,223 |
Population/Profil total | 24 |
% ayant un profil médico-légal | 4.08% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 149,523 |
Population pour l'année d'estimation | 2,795,680 |
Population/Profil total | 18 |
% ayant un profil médico-légal | 5.35% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 9,073 |
Population pour l'année d'estimation | 634,730 |
Population/Profil total | 69 |
% ayant un profil médico-légal | 1.43% |
Estimation 2019 d'Interpol | 10,358 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 100,000 |
Population pour l'année d'estimation | 34,308,525 |
Population/Profil total | 343 |
% ayant un profil médico-légal | 0.29% |
Estimation 2019 d'Interpol | 100,000 |
Loi applicable
DNA identification act of 2009
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 156 |
Population pour l'année d'estimation | 516,100 |
Population/Profil total | 3308 |
% ayant un profil médico-légal | 0.03% |
Estimation 2019 d'Interpol | 479 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | |
Estimation du profil total | 0 |
Population pour l'année d'estimation | 0 |
Population/Profil total | |
% ayant un profil médico-légal | 0.00% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Année de l'estimation | 2019 |
Estimation du profil total | 95,525 |
Population pour l'année d'estimation | 5,474,360 |
Population/Profil total | 57 |
% ayant un profil médico-légal | 1.74% |
Estimation 2019 d'Interpol | 95,525 |
Loi applicable
Criminal Procedure Code (as amended 30th June 2006)
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 398,931 |
Population pour l'année d'estimation | 17,475,415 |
Population/Profil total | 43 |
% ayant un profil médico-légal | 2.28% |
Estimation 2019 d'Interpol | 328,732 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 161,702 |
Population pour l'année d'estimation | 37,840,001 |
Population/Profil total | 234 |
% ayant un profil médico-légal | 0.43% |
Estimation 2019 d'Interpol | 89,957 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 14,163 |
Population pour l'année d'estimation | 10,298,252 |
Population/Profil total | 727 |
% ayant un profil médico-légal | 0.14% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Année de l'estimation | 2019 |
Estimation du profil total | 179,848 |
Population pour l'année d'estimation | 51,269,185 |
Population/Profil total | 285 |
% ayant un profil médico-légal | 0.35% |
Estimation 2019 d'Interpol | 179,848 |
Loi applicable
Act on the Use and Protection of DNA Identification Information. Articles 1-17
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Source de la loi
- https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=52951&type=part&key=9
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 287,357 |
Population pour l'année d'estimation | 10,701,777 |
Population/Profil total | 37 |
% ayant un profil médico-légal | 2.69% |
Estimation 2019 d'Interpol | 253,085 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 68,466 |
Population pour l'année d'estimation | 19,201,662 |
Population/Profil total | 280 |
% ayant un profil médico-légal | 0.36% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Année de l'estimation | 2017 |
Estimation du profil total | 6,024,032 |
Population pour l'année d'estimation | 67,508,936 |
Population/Profil total | 11 |
% ayant un profil médico-légal | 8.92% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Loi applicable
Various, incl. Criminal Justice and Public Order Act, 1994. Sections 54-59
Source de la loi
- https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/33/contents
Année de l'estimation | 2012 |
Estimation du profil total | 180,000 |
Population pour l'année d'estimation | 6,014,723 |
Population/Profil total | 33 |
% ayant un profil médico-légal | 2.99% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Loi applicable
Registration of Criminal Acts of Singapore
Source de l'estimation
Victor Toom
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 99,027 |
Population pour l'année d'estimation | 5,459,781 |
Population/Profil total | 55 |
% ayant un profil médico-légal | 1.81% |
Estimation 2019 d'Interpol | 96,203 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 33,684 |
Population pour l'année d'estimation | 2,108,977 |
Population/Profil total | 62 |
% ayant un profil médico-légal | 1.60% |
Estimation 2019 d'Interpol | 37,531 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | 2021 |
Estimation du profil total | 211,814 |
Population pour l'année d'estimation | 10,379,295 |
Population/Profil total | 49 |
% ayant un profil médico-légal | 2.04% |
Estimation 2019 d'Interpol | 201,900 |
Source de l'estimation
Interpol, 2019
Année de l'estimation | |
Estimation du profil total | 0 |
Population pour l'année d'estimation | 0 |
Population/Profil total | |
% ayant un profil médico-légal | 0.00% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Année de l'estimation | 2019 |
Estimation du profil total | 187,464 |
Population pour l'année d'estimation | 71,801,279 |
Population/Profil total | 383 |
% ayant un profil médico-légal | 0.26% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Source de l'estimation
Boonderm et al.
Année de l'estimation | |
Estimation du profil total | 0 |
Population pour l'année d'estimation | 0 |
Population/Profil total | |
% ayant un profil médico-légal | 0.00% |
Estimation 2019 d'Interpol | N/A |
Année de l'estimation | 2011 |
Estimation du profil total | 5,162 |
Population pour l'année d'estimation | 36,744,636 |
Population/Profil total | 7118 |
% ayant un profil médico-légal | 0.01% |
Estimation 2019 d'Interpol | 5,162 |
Loi applicable
Law on State Registration of Human Genomic Information
Source de l'estimation
Interpol, 2019
L'échelle de couleur représente le pourcentage d'invdividus ayant un profil médico-légal Pour plus d'informations, veuillez passer la souris sur le pays et cliquer sur le lien pour accéder données. |
|||||||
pas de base de données d'ADN |
0.001-0.13%
|
0.14-0.32%
|
0.33-0.49%
|
0.5-0.99%
|
1-1.99%
|
2-3.99%
|
4%+
|
Pays | Estimation du profil total | Année de l'estimation | Population pour l'année d'estimation | Population/Profil total | Pourcentage ayant un profil médico-légal | Estimation 2019 d'Interpol | Loi applicable | Source de l'estimation | Source de la loi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 856,824 | 2021 | 59,392,255 | 69 | 1.44 | 1,240,168 | Criminal Law Amendment Act 37 of 2013. Sections 1-9. | Interpol, 2019 | https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/37268act37of2013crimlawamend27jan2014.pdf |
Allemagne | 1,198,826 | 2021 | 83,900,471 | 69 | 1.43 | 1,213,331 | Strafprozeßordnung. Section 81 e-g | EU, 2021 | https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p0413 |
Allemagne | 1,198,826 | 2021 | 83,155,031 | 69 | 1.44 | 1,213,331 | Interpol, 2019 | ||
Arabie Saoudite | 909,745 | 2019 | 34,268,528 | 37 | 2.65 | 909,745 | Interpol, 2019 | ||
Argentine | 40,652 | 2019 | 44,780,677 | 1101 | 0.09 | N/A | Laws 23,511 (Sections 1-10); Laws 26,879 (Articles 1-13) | Locarno, 2019 |
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/21782/texto#:~:text=ARTICULO%201%C2%BA%20%E2%80%94%20Cr%C3%A9ase%20el%20Banco,conflictos%20relativos%20a%20la%20filiaci%C3%B3n https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26879-217689/texto |
Australie | 1,200,000 | 2021 | 25,788,215 | 21 | 4.65 | N/A | Crimes Act 1914. Part 1D, Division 8A. | ACIC, 2021 | https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00127/Html/Volume_2 |
Autriche | 489,575 | 2021 | 8,932,664 | 18 | 5.48 | 384,098 | Interpol, 2019 | ||
Bélarus | 285,588 | 2019 | 9,498,238 | 33 | 3.01 | 285,588 | Minister of Justice Order No. 471 of December 5 Ministry of Justice Resolution No. 20 of July 21, 2003 |
Interpol, 2019 | |
Belgique | 108,049 | 2021 | 11,554,767 | 106 | 0.94 | N/A | |||
Brésil | 136,369 | 2021 | 213,993,437 | 1569 | 0.06 | 18,064 | Decree No. 7,950 of 12 March 2013. Articles 1-11 | da Silva, 2019 | https://justis.vlex.com/#vid/427543446 |
Bulgarie | 57,736 | 2021 | 6,916,548 | 119 | 0.83 | N/A | |||
Canada | 637,871 | 2022 | 39,292,355 | 61 | 1.62 | 535,236 | DNA Identification Act, 1998. Sections 1-126 | RCMP NDDB Statistics, 2022 | https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/d-3.8/page-1.html |
Chine | 80,000,000 | 2021 | 1,439,323,776 | 17 | 5.56 | N/A | Kumar, 2022 | ||
Chypre | 19,432 | 2021 | 896,007 | 46 | 2.17 | 51,093 | Interpol, 2019 | ||
Colombie | 19,000 | 2015 | 52,085,168 | 2741 | 0.04 | N/A | No specific DNA database legislation, although the Code of Criminal Procedure 2004 provides for the collection of samples | Schwartz-Marin et al. (2015) | |
Croatie | 10,802 | 2021 | 4,036,355 | 373 | 0.27 | 16,706 | Interpol, 2019 | ||
Danemark | 172,574 | 2021 | 5,840,045 | 33 | 2.96 | 184,913 | Interpol, 2019 | ||
Espagne | 460,309 | 2021 | 47,398,695 | 102 | 0.97 | 627,163 | Interpol, 2019 | ||
Estonie | 78,874 | 2021 | 1,330,068 | 16 | 5.93 | 67,758 | Interpol, 2019 | ||
États-Unis | 17,530,981 | 2018 | 332,031,554 | 18 | 5.28 | N/A | 34 U.S.C §12592(a). Subsections a-d. | https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2020-title34/pdf/USCODE-2020-title34-subtitleI-chap121-subchapVIII-partA-sec12592.pdf | |
Fédération de Russie | 734,373 | 2011 | 143,364,543 | 195 | 0.51 | 734,373 | Federal Law No. 242-FZ. Articles 1-21 | Interpol, 2019 | https://base.garant.ru/12163758/ |
Finlande | 212,412 | 2021 | 5,533,793 | 26 | 3.84 | 193,575 | Interpol, 2019 | ||
France | 6,025,945 | 2021 | 67,656,682 | 11 | 8.91 | 4,247,382 | Interpol, 2019 | ||
France | 6,025,945 | 2021 | 65,273,511 | 10 | 9.23 | 4,247,382 | Code de Procédure Pénale. Articles 706-54 to 706-56 | EU, 2021 | https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044568328 |
Grèce | 42,014 | 2021 | 10,678,632 | 254 | 0.39 | 34,647 | Interpol, 2019 | ||
Groenland | 172,574 | 2021 | 5,840,045 | 33 | 2.96 | 184,913 | Interpol, 2019 | ||
Hongrie | 167,946 | 2021 | 9,730,773 | 57 | 1.73 | 212,196 | Interpol, 2019 | ||
Inde | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
Indonésie | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
Irlande | 47,877 | 2021 | 5,006,324 | 104 | 0.96 | 26,492 | Interpol, 2019 | ||
Italie | 240,000 | 2021 | 59,641,488 | 248 | 0.40 | N/A | Joly, 2022 | ||
Italie | 240,000 | 2020 | 60,461,826 | 251 | 0.40 | N/A | Legge 30 giugno 2009, n. 85. CHapter II, Articles 5-19 | Joly, 2022 | https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-07-13&atto.codiceRedazionale=009G0092&tipoDettaglio=multivigenza&qId=&tabID=0.3483141696458263&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true |
Japon | 1,300,000 | 2019 | 125,476,461 | 96 | 1.04 | 1,213,982 | Regulation 15 of the National Public Safety Commission of 2005 | Interpol, 2019 | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/APPI.pdf |
Lettonie | 77,215 | 2021 | 1,893,223 | 24 | 4.08 | N/A | |||
Lituanie | 149,523 | 2021 | 2,795,680 | 18 | 5.35 | N/A | |||
Luxembourg | 9,073 | 2021 | 634,730 | 69 | 1.43 | 10,358 | Interpol, 2019 | ||
Malaisie | 100,000 | 2021 | 34,308,525 | 343 | 0.29 | 100,000 | DNA identification act of 2009 | Interpol, 2019 | |
Malte | 156 | 2021 | 516,100 | 3308 | 0.03 | 479 | Interpol, 2019 | ||
Mexique | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
Norvège | 95,525 | 2019 | 5,474,360 | 57 | 1.74 | 95,525 | Criminal Procedure Code (as amended 30th June 2006) | Interpol, 2019 | |
Pays-Bas | 398,931 | 2021 | 17,475,415 | 43 | 2.28 | 328,732 | Interpol, 2019 | ||
Pologne | 161,702 | 2021 | 37,840,001 | 234 | 0.43 | 89,957 | Interpol, 2019 | ||
Portugal | 14,163 | 2021 | 10,298,252 | 727 | 0.14 | N/A | |||
République de Corée | 179,848 | 2019 | 51,269,185 | 285 | 0.35 | 179,848 | Act on the Use and Protection of DNA Identification Information. Articles 1-17 | Interpol, 2019 | https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=52951&type=part&key=9 |
République Tchèque | 287,357 | 2021 | 10,701,777 | 37 | 2.69 | 253,085 | Interpol, 2019 | ||
Roumanie | 68,466 | 2021 | 19,201,662 | 280 | 0.36 | N/A | |||
Royaume-Uni | 6,024,032 | 2017 | 67,508,936 | 11 | 8.92 | N/A | Various, incl. Criminal Justice and Public Order Act, 1994. Sections 54-59 | https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/33/contents | |
Singapour | 180,000 | 2012 | 6,014,723 | 33 | 2.99 | N/A | Registration of Criminal Acts of Singapore | Victor Toom | |
Slovaquie | 99,027 | 2021 | 5,459,781 | 55 | 1.81 | 96,203 | Interpol, 2019 | ||
Slovénie | 33,684 | 2021 | 2,108,977 | 62 | 1.60 | 37,531 | Interpol, 2019 | ||
Suède | 211,814 | 2021 | 10,379,295 | 49 | 2.04 | 201,900 | Interpol, 2019 | ||
Taïwan | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
Thaïlande | 187,464 | 2019 | 71,801,279 | 383 | 0.26 | N/A | Boonderm et al. | ||
Turquie | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
Ukraine | 5,162 | 2011 | 36,744,636 | 7118 | 0.01 | 5,162 | Law on State Registration of Human Genomic Information | Interpol, 2019 |
RemerciementsL'ODG est particulièrement reconnaissant à Erin Kenny (Department of Forensic Sciences, University of Windsor, Ontario), Katharina Clausius (Département de littératures et de langues du monde Université de Montréal, Québec) et Michael J. Crawford (Department of Forensic Sciences, University of Windsor, Ontario) d'avoir partagé avec notre équipe de recherche leurs données sur les bases de données médico-légales sur l'ADN dans les pays du G7. |
Vous êtes autorisé à :
Le Centre de génomique et politiques (CGP) ne peut retirer les privilèges concédés par la licence tant que vous appliquez les termes de cette licence. Selon les conditions suivantes :
|
Ce travail est autorisé en vertu d'une licence internationale Creative Commons Attribution 4.0. |